Suveren talekvalitet, enkel bruk og lave utlandspriser kjennetegner Primafon bredbåndstelefoni. Vi leverer bl.a. telefoni til Homenets bredbåndskunder. Send en bestilling til kundesenter@primafon.no eller ring 21052400 om du lurer på noe.
Tjenesten har en etableringskostnad på kr. 1010 (inkludert adapter). Abonnementet koster kr 129,- pr. måned og inkluderer ringing til fasttelefoner i følgende land:
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Ved fakturering via post tilkommer et fakturagebyr på kr 70.
| Destinasjon | Oppstart | Basis | Mini |
|---|---|---|---|
| Fasttelefon | kr. 0,59 (gratis for Basis) | Kr 0,00 | Kr 0,14 |
| Mobil | kr. 0,59 | Kr 0,89 | Kr 0,99 |
| Oppstart | Minuttpris | |
|---|---|---|
| Opplysningstakst | Kr 9,10 | Kr 25,55 |
| 820 46 Piggdekkgebyr 60 kroner | Kr 72,00 | Kr 0,79 |
| Grønt nummer | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| 880 UPT Personlig nummer | Kr 0,71 | Kr 0,23 |
| 811-814,819 Voicemail | Kr 0,71 | Kr 0,23 |
| Trafikanten | Kr 0,59 | Kr 0,43 |
| Vegvesenets infotelefon | Kr 0,59 | Kr 0,47 |
| 5-sifret nummer | Kr 0,59 | Kr 0,47 |
| 820 45 Piggdekkgebyr 30 kroner | Kr 36,00 | Kr 0,79 |
| 815 Fleksinummer | Kr 0,59 | Kr 0,45 |
| 820 40 Givernummer | Kr 30,00 | Kr 0,79 |
| 81007-19 Internett Aksess | Kr 0,59 | Kr 0,39 |
| 820 00 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 5,21 |
| 829 00 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 5,10 |
| 829 01 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 1,12 |
| 829 02 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 1,84 |
| 829 03-09 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 5,10 |
| 829 1 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 10,64 |
| 829 2 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 12,17 |
| 829 3 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 3,66 |
| 829 40-46 Teletorg, Masseanrop | Kr 0,71 | Kr 0,78 |
| 829 47-48 Teletorg, Telestemming | Kr 2,71 | Kr 0,78 |
| 829 49 Teletorg, Masseanrop | Kr 6,00 | Kr 0,00 |
| 829 5 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 6,08 |
| 829 6 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 7,92 |
| 829 7 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 15,68 |
| 829 8 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 22,50 |
| 829 9 Teletorg-Underholdning | Kr 0,67 | Kr 28,90 |
| Kystradio | Kr 0,59 | Kr 0,16 |
| Feilmelding Norkring | Kr 0,59 | Kr 0,99 |
| Teksttelefon | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| 815-1 Fleksinummer | Kr 0,59 | Kr 0,71 |
| 820 01 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 1,18 |
| 820 02 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 1,96 |
| 820 03-09 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 5,21 |
| 820 1 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 11,40 |
| 820 2 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 13,03 |
| 820 3 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 3,91 |
| 820 41 Givernummer | Kr 60,00 | Kr 0,79 |
| 820 42/47 Givernummer | Kr 90,00 | Kr 0,79 |
| 820 43/48 Givernummer | Kr 120,00 | Kr 0,79 |
| 820 44/49 Givernummer | Kr 240,00 | Kr 0,79 |
| 820 5 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 6,50 |
| 820 6 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 8,47 |
| 820 7 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 15,62 |
| 820 8 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 24,10 |
| 820 9 Teletorg | Kr 0,67 | Kr 30,94 |
| 810 00-06 Delt taksering | Kr 0,59 | Kr 1,47 |
| 879 GSM-R | Kr 0,59 | Kr 1,47 |
| Innsamling kategori 1 | Kr 100,00 | Kr 0,00 |
| Innsamling kategori 2 | Kr 150,00 | Kr 0,00 |
| Innsamling kategori 3 | Kr 200,00 | Kr 0,00 |
| Innsamling kategori 4 | Kr 250,00 | Kr 0,00 |
| Innsamling kategori 5 | Kr 300,00 | Kr 0,00 |
| 81545xxx Internett Aksess | Kr 0,59 | Kr 0,12 |
| 1860 EasyConnect | Kr 3,60 | Kr 10,80 |
| Nødnummer | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| 85x IP-telefoni | Kr 0,59 | Kr 0,36 |
| 829 49 Teletorg, Masseanrop | Kr 6,00 | Kr 0,00 |
| 116-nummer (HESC) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Opplysningstjenesten 1885.no AS | Kr 9,10 | Kr 25,55 |
| Feilmelding | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Ved fakturering via post tilkommer et fakturagebyr på kr 70.
| Oppstart | Minuttpris | |
|---|---|---|
| Afghanistan (101) | Kr 0,59 | Kr 3,10 |
| Afghanistan-mobil (139) | Kr 0,59 | Kr 3,07 |
| Albania (105) | Kr 0,59 | Kr 1,41 |
| Albania-mobil (561) | Kr 0,59 | Kr 2,26 |
| Algerie (106) | Kr 0,59 | Kr 1,32 |
| Algerie-mobil (400) | Kr 0,59 | Kr 1,98 |
| Am. Jomfruøyene (381) | Kr 0,59 | Kr 0,32 |
| Am. Samoaøyene (109) | Kr 0,59 | Kr 0,93 |
| Am. Samoaøyene-mobil (108) | Kr 0,59 | Kr 0,93 |
| Andorra (110) | Kr 0,59 | Kr 0,43 |
| Andorra-mobil (401) | Kr 0,59 | Kr 2,68 |
| Angola (111) | Kr 0,59 | Kr 1,82 |
| Angola-mobil (402) | Kr 0,59 | Kr 3,92 |
| Anguilla (112) | Kr 0,59 | Kr 2,17 |
| Antarktis (375) | Kr 0,59 | Kr 17,22 |
| Antigua & Barbuda (113) | Kr 0,59 | Kr 1,85 |
| Antigua & Barbuda-mobil (403) | Kr 0,59 | Kr 2,01 |
| Argentina (116) | Kr 0,59 | Kr 0,45 |
| Argentina-mobil (404) | Kr 0,59 | Kr 0,59 |
| Armenia (117) | Kr 0,59 | Kr 1,45 |
| Armenia-mobil (405) | Kr 0,59 | Kr 3,43 |
| Aruba (118) | Kr 0,59 | Kr 2,19 |
| Aruba-mobil (406) | Kr 0,59 | Kr 2,46 |
| Ascension (119) | Kr 0,59 | Kr 8,08 |
| Australia (120) | Kr 0,59 | Kr 0,18 |
| Australia-mobil (407) | Kr 0,59 | Kr 1,70 |
| Azerbadjan (365) | Kr 0,59 | Kr 1,49 |
| Azerbadjan-mobil (409) | Kr 0,59 | Kr 3,09 |
| Bahamas (876) | Kr 0,59 | Kr 0,51 |
| Bahamas-mobil (562) | Kr 0,59 | Kr 0,60 |
| Bahrain (121) | Kr 0,59 | Kr 1,60 |
| Bahrain-mobil (563) | Kr 0,59 | Kr 0,79 |
| Bangladesh (122) | Kr 0,59 | Kr 1,34 |
| Bangladesh-mobil (411) | Kr 0,59 | Kr 1,43 |
| Barbados (123) | Kr 0,59 | Kr 2,89 |
| Barbados-mobil (564) | Kr 0,59 | Kr 2,68 |
| Belgia (124) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Belgia-mobil (414) | Kr 0,59 | Kr 3,06 |
| Belize (125) | Kr 0,59 | Kr 2,66 |
| Belize-mobil (410) | Kr 0,59 | Kr 3,52 |
| Benin (126) | Kr 0,59 | Kr 1,51 |
| Benin-mobil (565) | Kr 0,59 | Kr 2,25 |
| Bermuda (366) | Kr 0,59 | Kr 1,18 |
| Bermuda-mobil (177) | Kr 0,59 | Kr 0,68 |
| Bhutan (127) | Kr 0,59 | Kr 1,96 |
| Bhutan-mobil (566) | Kr 0,59 | Kr 2,28 |
| Bolivia (128) | Kr 0,59 | Kr 1,67 |
| Bolivia-mobil (415) | Kr 0,59 | Kr 3,56 |
| Bosnia-Hercegovina (367) | Kr 0,59 | Kr 1,78 |
| Bosnia-Hercegovina-mobil (416) | Kr 0,59 | Kr 2,73 |
| Botswana (129) | Kr 0,59 | Kr 1,15 |
| Botswana-mobil (417) | Kr 0,59 | Kr 5,28 |
| Brasil (130) | Kr 0,59 | Kr 0,73 |
| Brasil-mobil (418) | Kr 0,59 | Kr 3,00 |
| Britiske Jomfruøyer (131) | Kr 0,59 | Kr 2,90 |
| Brunei (368) | Kr 0,59 | Kr 0,59 |
| Brunei-mobil (419) | Kr 0,59 | Kr 1,32 |
| BT Global number (993) | Kr 0,59 | Kr 68,40 |
| Bulgaria (135) | Kr 0,59 | Kr 0,56 |
| Bulgaria-mobil (420) | Kr 0,59 | Kr 3,37 |
| Burkina Faso (136) | Kr 0,59 | Kr 2,23 |
| Burkina Faso-mobil (567) | Kr 0,59 | Kr 2,56 |
| Burundi (137) | Kr 0,59 | Kr 1,04 |
| Burundi-mobil (421) | Kr 0,59 | Kr 1,55 |
| Canada (210) | Kr 0,59 | Kr 0,13 |
| Caymanøyene (140) | Kr 0,59 | Kr 2,84 |
| Caymanøyene-mobil (569) | Kr 0,59 | Kr 2,50 |
| Chile (141) | Kr 0,59 | Kr 0,28 |
| Chile-mobil (424) | Kr 0,59 | Kr 3,89 |
| Christmas- & Cocosøyene (378) | Kr 0,59 | Kr 17,22 |
| Colombia (216) | Kr 0,59 | Kr 1,09 |
| Colombia-mobil (426) | Kr 0,59 | Kr 3,10 |
| Cookøyene (572) | Kr 0,59 | Kr 7,80 |
| Cookøyene-mobil (142) | Kr 0,59 | Kr 8,84 |
| Costa Rica (143) | Kr 0,59 | Kr 0,73 |
| Costa Rica-mobil (429) | Kr 0,59 | Kr 1,10 |
| Cuba (224) | Kr 0,59 | Kr 15,06 |
| Cuba-mobil (267) | Kr 0,59 | Kr 12,86 |
| Danmark (326) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Danmark (326) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Danmark (326) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Danmark (326) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Danmark-mobil (433) | Kr 0,59 | Kr 1,48 |
| Diego Garcia (144) | Kr 0,59 | Kr 11,14 |
| Djibouti (145) | Kr 0,59 | Kr 4,63 |
| Djibouti-mobil (434) | Kr 0,59 | Kr 4,37 |
| Dominica (146) | Kr 0,59 | Kr 3,19 |
| Dominica-mobil (573) | Kr 0,59 | Kr 3,30 |
| Dominikanske Rep. (189) | Kr 0,59 | Kr 0,73 |
| Dominikanske Rep.-mobil (436) | Kr 0,59 | Kr 1,24 |
| Ecuador (148) | Kr 0,59 | Kr 1,48 |
| Ecuador-mobil (437) | Kr 0,59 | Kr 6,50 |
| Egypt (147) | Kr 0,59 | Kr 2,00 |
| Egypt-mobil (438) | Kr 0,59 | Kr 4,47 |
| Ekvatorialguinea (291) | Kr 0,59 | Kr 2,54 |
| Ekvatorialguinea-mobil (399) | Kr 0,59 | Kr 2,81 |
| El Salvador (304) | Kr 0,59 | Kr 1,21 |
| El Salvador-mobil (439) | Kr 0,59 | Kr 3,55 |
| Elfenbenskysten (272) | Kr 0,59 | Kr 1,41 |
| Elfenbenskysten-mobil (465) | Kr 0,59 | Kr 2,60 |
| EMSAT (992) | Kr 0,59 | Kr 72,60 |
| Eritrea (149) | Kr 0,59 | Kr 3,49 |
| Estland (356) | Kr 0,59 | Kr 0,20 |
| Estland-mobil (299) | Kr 0,59 | Kr 3,40 |
| Etiopia (152) | Kr 0,59 | Kr 3,85 |
| Etiopia-mobil (441) | Kr 0,59 | Kr 3,60 |
| Færøyene (156) | Kr 0,59 | Kr 2,12 |
| Færøyene-mobil (575) | Kr 0,59 | Kr 2,12 |
| Falklandsøyene (153) | Kr 0,59 | Kr 7,37 |
| Fiji (154) | Kr 0,59 | Kr 3,22 |
| Fiji-mobil (576) | Kr 0,59 | Kr 3,22 |
| Filippinene (155) | Kr 0,59 | Kr 1,66 |
| Filippinene-mobil (513) | Kr 0,59 | Kr 3,20 |
| Finland (363) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Finland-mobil (873) | Kr 0,59 | Kr 2,11 |
| Forente Arabiske Emirater (115) | Kr 0,59 | Kr 2,89 |
| Forente Arabiske Emirater-mobil (412) | Kr 0,59 | Kr 4,04 |
| Frankrike (293) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Frankrike-mobil (444) | Kr 0,59 | Kr 2,01 |
| Fransk Guyana (294) | Kr 0,59 | Kr 1,95 |
| Fransk Guyana-mobil (577) | Kr 0,59 | Kr 1,95 |
| Fransk Polynesia (295) | Kr 0,59 | Kr 2,44 |
| Fransk Polynesia-mobil (445) | Kr 0,59 | Kr 3,62 |
| Gabon (157) | Kr 0,59 | Kr 1,00 |
| Gabon-mobil (446) | Kr 0,59 | Kr 1,00 |
| Gambia (158) | Kr 0,59 | Kr 1,97 |
| Gambia-mobil (203) | Kr 0,59 | Kr 4,67 |
| Georgia (159) | Kr 0,59 | Kr 0,57 |
| Georgia-mobil (202) | Kr 0,59 | Kr 2,50 |
| Ghana (160) | Kr 0,59 | Kr 1,19 |
| Ghana-mobil (448) | Kr 0,59 | Kr 2,25 |
| Gibraltar (161) | Kr 0,59 | Kr 0,51 |
| Gibraltar-mobil (449) | Kr 0,59 | Kr 5,49 |
| Global Networks Antiarcti (886) | Kr 0,59 | Kr 66,96 |
| Globalstar (882) | Kr 0,59 | Kr 46,90 |
| Grenada (162) | Kr 0,59 | Kr 2,54 |
| Grenada-mobil (171) | Kr 0,59 | Kr 2,54 |
| Grønland (163) | Kr 0,59 | Kr 6,32 |
| Grønland-mobil (451) | Kr 0,59 | Kr 7,06 |
| Guadeloupe (164) | Kr 0,59 | Kr 0,65 |
| Guadeloupe-mobil (452) | Kr 0,59 | Kr 5,11 |
| Guam (165) | Kr 0,59 | Kr 0,32 |
| Guam-mobil (178) | Kr 0,59 | Kr 0,25 |
| Guatemala (166) | Kr 0,59 | Kr 1,42 |
| Guatemala-mobil (453) | Kr 0,59 | Kr 2,96 |
| Guinea (168) | Kr 0,59 | Kr 1,44 |
| Guinea-Bissau (169) | Kr 0,59 | Kr 6,40 |
| Guinea-Bissau-mobil (588) | Kr 0,59 | Kr 4,26 |
| Guinea-mobil (578) | Kr 0,59 | Kr 8,57 |
| Guyana (167) | Kr 0,59 | Kr 3,45 |
| Guyana-mobil (579) | Kr 0,59 | Kr 6,95 |
| Haiti (170) | Kr 0,59 | Kr 2,18 |
| Haiti-mobil (454) | Kr 0,59 | Kr 6,02 |
| Hellas (222) | Kr 0,59 | Kr 0,21 |
| Hellas-mobil (450) | Kr 0,59 | Kr 2,96 |
| Honduras (172) | Kr 0,59 | Kr 3,70 |
| Honduras-mobil (455) | Kr 0,59 | Kr 1,78 |
| Hong Kong (173) | Kr 0,59 | Kr 0,30 |
| Hong Kong-mobil (456) | Kr 0,59 | Kr 0,16 |
| Hviterussland (350) | Kr 0,59 | Kr 2,45 |
| Hviterussland-mobil (413) | Kr 0,59 | Kr 2,70 |
| India (179) | Kr 0,59 | Kr 1,44 |
| India-mobil (459) | Kr 0,59 | Kr 2,81 |
| Indonesia (174) | Kr 0,59 | Kr 1,14 |
| Indonesia-mobil (460) | Kr 0,59 | Kr 3,19 |
| Inmarsat A (940) | Kr 0,59 | Kr 37,80 |
| Inmarsat Aero (980) | Kr 0,59 | Kr 62,96 |
| Inmarsat Aero mobil (981) | Kr 0,59 | Kr 68,40 |
| Inmarsat B - HSD (951) | Kr 0,59 | Kr 124,06 |
| Inmarsat B (950) | Kr 0,59 | Kr 30,00 |
| Inmarsat BGAN - HSD (953) | Kr 0,59 | Kr 91,91 |
| Inmarsat BGAN (952) | Kr 0,59 | Kr 25,38 |
| Inmarsat M - HSD (971) | Kr 0,59 | Kr 104,40 |
| Inmarsat M (970) | Kr 0,59 | Kr 25,00 |
| Inmarsat Mini M (990) | Kr 0,59 | Kr 18,00 |
| Irak (180) | Kr 0,59 | Kr 2,57 |
| Irak-mobil (197) | Kr 0,59 | Kr 1,45 |
| Iran (181) | Kr 0,59 | Kr 1,31 |
| Iran-mobil (580) | Kr 0,59 | Kr 2,91 |
| Iridium (887) | Kr 0,59 | Kr 69,88 |
| Iridium8816 & 8817 (881) | Kr 0,59 | Kr 23,61 |
| Irland (182) | Kr 0,59 | Kr 0,18 |
| Irland-mobil (462) | Kr 0,59 | Kr 2,42 |
| Island (183) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Island-mobil (458) | Kr 0,59 | Kr 0,89 |
| Israel (185) | Kr 0,59 | Kr 0,23 |
| Israel-mobil (463) | Kr 0,59 | Kr 0,96 |
| Italia (186) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Italia-mobil (464) | Kr 0,59 | Kr 2,77 |
| Jamaica (188) | Kr 0,59 | Kr 2,68 |
| Jamaica-mobil (466) | Kr 0,59 | Kr 2,68 |
| Japan (204) | Kr 0,59 | Kr 0,37 |
| Japan-mobil (467) | Kr 0,59 | Kr 4,60 |
| Jemen | Kr 0,59 | Kr 2,29 |
| Jemen | Kr 0,59 | Kr 2,13 |
| Jordan (206) | Kr 0,59 | Kr 1,23 |
| Jordan-mobil (468) | Kr 0,59 | Kr 2,62 |
| Kambodsja (209) | Kr 0,59 | Kr 2,33 |
| Kambodsja-mobil (422) | Kr 0,59 | Kr 0,78 |
| Kamerun (208) | Kr 0,59 | Kr 2,03 |
| Kamerun-mobil (175) | Kr 0,59 | Kr 2,71 |
| Kapp Verde (211) | Kr 0,59 | Kr 3,40 |
| Kapp Verde-mobil (568) | Kr 0,59 | Kr 3,40 |
| Kazakstan (379) | Kr 0,59 | Kr 0,94 |
| Kazakstan-mobil (469) | Kr 0,59 | Kr 2,49 |
| Kenya (212) | Kr 0,59 | Kr 0,99 |
| Kenya-mobil (470) | Kr 0,59 | Kr 0,99 |
| Kina (214) | Kr 0,59 | Kr 0,16 |
| Kina-mobil (425) | Kr 0,59 | Kr 0,29 |
| Kirgistan (875) | Kr 0,59 | Kr 1,32 |
| Kirgistan-mobil (474) | Kr 0,59 | Kr 2,29 |
| Kiribati (215) | Kr 0,59 | Kr 11,34 |
| Kiribati-mobil (471) | Kr 0,59 | Kr 8,43 |
| Komorerne & Mayotte (217) | Kr 0,59 | Kr 3,93 |
| Komorerne & Mayotte-mobil (571) | Kr 0,59 | Kr 3,93 |
| Kongo | Kr 0,59 | Kr 3,51 |
| Kongo | Kr 0,59 | Kr 3,45 |
| Kongo (218) | Kr 0,59 | Kr 1,61 |
| Kongo-mobil (427) | Kr 0,59 | Kr 6,89 |
| Korea | Kr 0,59 | Kr 0,23 |
| Korea | Kr 0,59 | Kr 1,25 |
| Korea | Kr 0,59 | Kr 7,44 |
| Kroatia (223) | Kr 0,59 | Kr 0,47 |
| Kroatia-mobil (430) | Kr 0,59 | Kr 2,49 |
| Kuwait (225) | Kr 0,59 | Kr 1,08 |
| Kuwait-mobil (473) | Kr 0,59 | Kr 2,69 |
| Kypros (226) | Kr 0,59 | Kr 0,44 |
| Kypros-mobil (431) | Kr 0,59 | Kr 1,49 |
| Laos (227) | Kr 0,59 | Kr 1,03 |
| Laos-mobil (275) | Kr 0,59 | Kr 0,72 |
| Latvia (228) | Kr 0,59 | Kr 0,72 |
| Latvia-mobil (475) | Kr 0,59 | Kr 2,70 |
| Leshoto (229) | Kr 0,59 | Kr 3,38 |
| Leshoto-mobil (477) | Kr 0,59 | Kr 2,21 |
| Libanon (230) | Kr 0,59 | Kr 1,65 |
| Libanon-mobil (476) | Kr 0,59 | Kr 6,38 |
| Liberia (231) | Kr 0,59 | Kr 7,52 |
| Liberia-mobil (478) | Kr 0,59 | Kr 2,33 |
| Libya (232) | Kr 0,59 | Kr 3,59 |
| Libya-mobil (581) | Kr 0,59 | Kr 3,35 |
| Liechtenstein (234) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Liechtenstein-mobil (480) | Kr 0,59 | Kr 3,17 |
| Litauen (235) | Kr 0,59 | Kr 0,71 |
| Litauen-mobil (481) | Kr 0,59 | Kr 1,94 |
| Luxemburg (236) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Luxemburg-mobil (482) | Kr 0,59 | Kr 2,66 |
| Macao (238) | Kr 0,59 | Kr 0,81 |
| Macao-mobil (483) | Kr 0,59 | Kr 0,51 |
| Madagaskar (239) | Kr 0,59 | Kr 2,41 |
| Madagaskar-mobil (485) | Kr 0,59 | Kr 3,73 |
| Makedonia (369) | Kr 0,59 | Kr 1,36 |
| Makedonia-mobil (484) | Kr 0,59 | Kr 3,10 |
| Malawi (240) | Kr 0,59 | Kr 0,68 |
| Malawi-mobil (486) | Kr 0,59 | Kr 1,83 |
| Malaysia (242) | Kr 0,59 | Kr 0,28 |
| Malaysia-mobil (487) | Kr 0,59 | Kr 1,31 |
| Maldivene (241) | Kr 0,59 | Kr 3,40 |
| Maldivene-mobil (488) | Kr 0,59 | Kr 3,09 |
| Mali (243) | Kr 0,59 | Kr 3,39 |
| Mali-mobil (176) | Kr 0,59 | Kr 2,70 |
| Malta (244) | Kr 0,59 | Kr 1,18 |
| Malta-mobil (489) | Kr 0,59 | Kr 3,74 |
| Marianerne (245) | Kr 0,59 | Kr 0,51 |
| Maritime Comm Partner (883) | Kr 0,59 | Kr 29,27 |
| Marokko (246) | Kr 0,59 | Kr 2,06 |
| Marokko-mobil (496) | Kr 0,59 | Kr 3,18 |
| Marshalløyene (247) | Kr 0,59 | Kr 9,19 |
| Marshalløyene-mobil (200) | Kr 0,59 | Kr 3,68 |
| Martinique (248) | Kr 0,59 | Kr 0,63 |
| Martinique-mobil (490) | Kr 0,59 | Kr 5,02 |
| Mauretania (249) | Kr 0,59 | Kr 2,75 |
| Mauretania-mobil (582) | Kr 0,59 | Kr 2,52 |
| Mauritius (250) | Kr 0,59 | Kr 3,85 |
| Mauritius-mobil (583) | Kr 0,59 | Kr 0,79 |
| Mexico (252) | Kr 0,59 | Kr 1,79 |
| Mikronesia (253) | Kr 0,59 | Kr 8,03 |
| Mobile Connexion Telenor (888) | Kr 0,59 | Kr 1,35 |
| Mobile Voxbone (889) | Kr 0,59 | Kr 0,59 |
| Moldova (255) | Kr 0,59 | Kr 1,40 |
| Moldova-mobil (492) | Kr 0,59 | Kr 2,00 |
| Monaco (256) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Monaco-mobil (493) | Kr 0,59 | Kr 0,66 |
| Monaco-mobil (KFOR) (879) | Kr 0,59 | Kr 3,80 |
| Mongolia (257) | Kr 0,59 | Kr 0,84 |
| Mongolia-mobil (494) | Kr 0,59 | Kr 2,42 |
| Monserrat (258) | Kr 0,59 | Kr 2,05 |
| Monserrat-mobil (495) | Kr 0,59 | Kr 1,67 |
| Montenegro (601) | Kr 0,59 | Kr 2,73 |
| Montenegro-mobil (602) | Kr 0,59 | Kr 5,53 |
| Mosambik (260) | Kr 0,59 | Kr 2,48 |
| Mosambik-mobil (497) | Kr 0,59 | Kr 3,80 |
| Myanmar (tidl. Burma) (262) | Kr 0,59 | Kr 3,57 |
| Myanmar (tidl. Burma)-mobil (585) | Kr 0,59 | Kr 4,06 |
| Namibia (263) | Kr 0,59 | Kr 2,65 |
| Namibia-mobil (498) | Kr 0,59 | Kr 2,66 |
| Nauru (264) | Kr 0,59 | Kr 11,23 |
| Nauru-mobil (586) | Kr 0,59 | Kr 17,26 |
| Nederland (102) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Nederland-mobil (500) | Kr 0,59 | Kr 2,61 |
| Nederlandske Ant. (103) | Kr 0,59 | Kr 1,66 |
| Nederlandske Ant.-mobil (501) | Kr 0,59 | Kr 2,38 |
| Nepal (265) | Kr 0,59 | Kr 2,97 |
| Nepal-mobil (499) | Kr 0,59 | Kr 1,93 |
| New Zealand (349) | Kr 0,59 | Kr 0,25 |
| New Zealand-mobil (503) | Kr 0,59 | Kr 4,27 |
| Nicaragua (266) | Kr 0,59 | Kr 1,84 |
| Nicaragua-mobil (504) | Kr 0,59 | Kr 7,49 |
| Niger (134) | Kr 0,59 | Kr 1,45 |
| Nigeria (268) | Kr 0,59 | Kr 1,24 |
| Nigeria-mobil (506) | Kr 0,59 | Kr 1,58 |
| Niger-mobil (505) | Kr 0,59 | Kr 2,13 |
| Niue (269) | Kr 0,59 | Kr 4,67 |
| Norfolk øyene (270) | Kr 0,59 | Kr 11,61 |
| Ny Caledonia (348) | Kr 0,59 | Kr 3,17 |
| Ny Caledonia-mobil (502) | Kr 0,59 | Kr 3,17 |
| Nødnummer (916) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Oman (273) | Kr 0,59 | Kr 2,79 |
| Oman-mobil (587) | Kr 0,59 | Kr 2,59 |
| ONAIR (884) | Kr 0,59 | Kr 13,72 |
| Pakistan (274) | Kr 0,59 | Kr 1,28 |
| Pakistan-mobil (507) | Kr 0,59 | Kr 3,32 |
| Palau (680) | Kr 0,59 | Kr 6,85 |
| Palau-mobil (285) | Kr 0,59 | Kr 3,06 |
| Palestina (972) | Kr 0,59 | Kr 5,59 |
| Palestina-mobil (508) | Kr 0,59 | Kr 2,32 |
| Panama (276) | Kr 0,59 | Kr 0,82 |
| Panama-mobil (509) | Kr 0,59 | Kr 3,74 |
| Papua | Kr 0,59 | Kr 5,21 |
| Papua | Kr 0,59 | Kr 7,96 |
| Paraguay (278) | Kr 0,59 | Kr 1,32 |
| Paraguay-mobil (511) | Kr 0,59 | Kr 0,84 |
| Peru (279) | Kr 0,59 | Kr 0,59 |
| Peru-mobil (512) | Kr 0,59 | Kr 5,51 |
| Polen (290) | Kr 0,59 | Kr 0,23 |
| Polen-mobil (514) | Kr 0,59 | Kr 1,60 |
| Portugal (281) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Portugal-mobil (515) | Kr 0,59 | Kr 2,36 |
| Puerto Rico (282) | Kr 0,59 | Kr 0,36 |
| Puerto Rico-mobil (310) | Kr 0,59 | Kr 0,17 |
| Quatar (292) | Kr 0,59 | Kr 3,20 |
| Quatar-mobil (516) | Kr 0,59 | Kr 3,20 |
| Reunion (296) | Kr 0,59 | Kr 3,17 |
| Reunion-mobil (550) | Kr 0,59 | Kr 3,17 |
| Romania (297) | Kr 0,59 | Kr 0,98 |
| Romania-mobil (517) | Kr 0,59 | Kr 5,46 |
| Russland (354) | Kr 0,59 | Kr 0,99 |
| Russland-mobil (518) | Kr 0,59 | Kr 0,67 |
| Rwanda (298) | Kr 0,59 | Kr 1,50 |
| Rwanda-mobil (519) | Kr 0,59 | Kr 1,50 |
| Salomonøyene (303) | Kr 0,59 | Kr 10,44 |
| Salomonøyene-mobil (527) | Kr 0,59 | Kr 6,69 |
| Samoa (237) | Kr 0,59 | Kr 4,29 |
| Samoa-mobil (259) | Kr 0,59 | Kr 3,93 |
| San Marino (306) | Kr 0,59 | Kr 0,29 |
| Sao Tome & Principe (301) | Kr 0,59 | Kr 9,09 |
| Sao Tome & Principe-mobil (307) | Kr 0,59 | Kr 9,88 |
| Saudi Arabia (308) | Kr 0,59 | Kr 2,58 |
| Saudi Arabia-mobil (520) | Kr 0,59 | Kr 4,83 |
| SEANET (885) | Kr 0,59 | Kr 30,49 |
| Senegal (309) | Kr 0,59 | Kr 1,80 |
| Senegal-mobil (521) | Kr 0,59 | Kr 6,26 |
| Sentralafrikanske rep. (213) | Kr 0,59 | Kr 3,26 |
| Sentralafrikanske rep.-mobil (570) | Kr 0,59 | Kr 5,12 |
| Serbia (364) | Kr 0,59 | Kr 0,94 |
| Serbia-mobil (558) | Kr 0,59 | Kr 2,90 |
| Seychellene (311) | Kr 0,59 | Kr 1,62 |
| Seychellene-mobil (522) | Kr 0,59 | Kr 1,54 |
| Sierra Leone (312) | Kr 0,59 | Kr 3,56 |
| Sierra Leone-mobil (523) | Kr 0,59 | Kr 4,58 |
| Singapore (313) | Kr 0,59 | Kr 0,14 |
