Alle tjenester
| Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
|---|---|---|
| Fakturagebyr (faktura sendt pr. brev) | Kr 55,00 | Kr 68,75 |
| Fakturagebyr (faktura sendt pr. epost) | Kr 25,00 | Kr 31,25 |
| Fakturagebyr (efaktura) | Kr 0,00 | Kr 0,00 |
| Purregebyr | Kr 68,00 | Kr 68,00 (ikke moms på purregebyr) |
| Frakt pr. kolli | Kr 96,00 | Kr 120,00 |
Mobiltelefoni
| Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
|---|---|---|
| Nytt simkort | Kr 100,00 | Kr 125,00 |
| Åpne/stengegebyr | Kr 200,00 | Kr 250,00 |
M2M
| Pris ekskl. moms | ||
|---|---|---|
| Etableringsgebyr | Kr 100,00 | |
| Åpne/stengegebyr | Kr 200,00 |
Bredbånd
| Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
|---|---|---|
| Stenging (p.g.a. manglende betaling) | Kr 400,00 | Kr 500,00 |
| Bomtur for montør | Kr 800,00 | Kr 1000,00 |
| Avbestillingsgebyr | Kr 2000,00 | Kr 2500,00 |
| Linjeleie pr. mnd | Kr 87,20 | Kr 109,00 |
