Priser - privat

Bredbåndstelefoni

Alle priser er inklusiv MVA.

Priser til fasttelefon og mobil


Destinasjon Oppstart Basis Mini
Fasttelefon kr. 0,59 (gratis for Basis) kr. 0,00 kr. 0,14
Mobil kr. 0,59 kr. 0,89 kr. 0,99
Destinasjon Oppstart Pris pr. minutt
Opplysningstakst kr 9,10 kr 25,55
820 46 Piggdekkgebyr 60 kroner kr 72,00 kr 0,79
Grønt nummer kr 0,00 kr 0,00
880 UPT Personlig nummer kr 0,71 kr 0,23
811-814,819 Voicemail kr 0,71 kr 0,23
Trafikanten kr 0,59 kr 0,43
Vegvesenets infotelefon kr 0,59 kr 0,47
5-sifret nummer kr 0,59 kr 0,47
820 45 Piggdekkgebyr 30 kroner kr 36,00 kr 0,79
815 Fleksinummer kr 0,59 kr 0,45
820 40 Givernummer kr 30,00 kr 0,79
81007-19 Internett Aksess kr 0,59 kr 0,39
820 00 Teletorg kr 0,67 kr 5,21
829 00 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 5,10
829 01 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 1,12
829 02 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 1,84
829 03-09 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 5,10
829 1 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 10,64
829 2 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 12,17
829 3 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 3,66
829 40-46 Teletorg, Masseanrop kr 0,71 kr 0,78
829 47-48 Teletorg, Telestemming kr 2,71 kr 0,78
829 49 Teletorg, Masseanrop kr 6,00 kr 0,00
829 5 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 6,08
829 6 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 7,92
829 7 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 15,68
829 8 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 22,50
829 9 Teletorg-Underholdning kr 0,67 kr 28,90
Kystradio kr 0,59 kr 0,16
Feilmelding Norkring kr 0,59 kr 0,99
Teksttelefon kr 0,00 kr 0,00
815-1 Fleksinummer kr 0,59 kr 0,71
820 01 Teletorg kr 0,67 kr 1,18
820 02 Teletorg kr 0,67 kr 1,96
820 03-09 Teletorg kr 0,67 kr 5,21
820 1 Teletorg kr 0,67 kr 11,40
820 2 Teletorg kr 0,67 kr 13,03
820 3 Teletorg kr 0,67 kr 3,91
820 41 Givernummer kr 60,00 kr 0,79
820 42/47 Givernummer kr 90,00 kr 0,79
820 43/48 Givernummer kr 120,00 kr 0,79
820 44/49 Givernummer kr 240,00 kr 0,79
820 5 Teletorg kr 0,67 kr 6,50
820 6 Teletorg kr 0,67 kr 8,47
820 7 Teletorg kr 0,67 kr 15,62
820 8 Teletorg kr 0,67 kr 24,10
820 9 Teletorg kr 0,67 kr 30,94
810 00-06 Delt taksering kr 0,59 kr 0,28
879 GSM-R kr 0,59 kr 1,47
Innsamling kategori 1 kr 100,00 kr 0,00
Innsamling kategori 2 kr 150,00 kr 0,00
Innsamling kategori 3 kr 200,00 kr 0,00
Innsamling kategori 4 kr 250,00 kr 0,00
Innsamling kategori 5 kr 300,00 kr 0,00
Opplysningstakst kr 9,10 kr 25,55
Opplysningstakst kr 9,10 kr 25,55
81545xxx Internett Aksess kr 0,59 kr 0,12
1860 EasyConnect kr 3,60 kr 10,80
Opplysningstakst kr 9,10 kr 25,55
Opplysningstakst kr 3,60 kr 19,84
Nødnummer kr 0,00 kr 0,00
85x IP-telefoni kr 0,59 kr 0,36
829 49 Teletorg, Masseanrop kr 6,00 kr 0,00
116-nummer (HESC) kr 0,00 kr 0,00
Opplysningstjenesten 1885.no AS kr 9,10 kr 25,55
Feilmelding kr 0,00 kr 0,00

Til utlandet

For Primafon Basis kan du laste ned vår prisliste utland (basis).

For Primafon Mini kan du laste ned vår prisliste utland (mini).

Gebyrer og andre tillegg

Våre satser for purregebyr og tilleggstjenester finner du her.

Primafon.no bruker cookies

Ok Ved å fortsette å bruke primafon.no samtykker du i vår bruk av cookies.