Ringe i utlandet (roaming)
For bruk i utlandet, gjelder prisene i tabellen under. Ved ringing mellom sonene, benyttes prisen i den dyreste sonen. Alle priser er inklusiv MVA.
| Tjeneste | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tale, utgående pr minutt | 0,32 | 1,29 | 4,80 | 8,00 |
| Oppstart, pr samtale | 0,32 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Tale, mottak pr minutt | 0,00 | 1,75 | 3,50 | 5,00 |
| SMS, pr stk | 0,17 | 0,32 | 1,40 | 2,50 |
| Data, pr MB | 0,15 | 0,89 | 2,20 | 19,00 |
| MMS, utgående pr stk | 0,35 | 0,89 | 3,00 | 17,50 |
| MMS, mottak pr stk | 0,35 | 0,89 | 3,00 | 17,50 |
| Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 |
|---|---|---|---|
| EU/Norden | USA, Sveits, Serbia, Montenegro, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan og Myanmar | Albania, Argentina, Australia, Brasil, Brunei, Canada, El Salvador, Kapp Verde, Kenya, Chile, Kina, Ecuador, Færøyene, Grønland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Paraguay, Peru, Russland, Singapore, Sør-Afrika, Sri Lanka, Tyrkia, Ukraina, Uruguay, Filippinene, De forente arabiske emirater, Saudi Arabia, Qatar, Venezuela og Bahamas | Alle land som ikke er definert i Sone 1, Sone 2 eller Sone 3. |
Ringe til utlandet? Her er prisene.
Prisene er pr minutt. Minstetaksering er 30 sekunder for utgående samtaler.
| Ringepris mobilnett | Ringepris fastnett | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 2.38 | 2.20 |
| Albania | 4.45 | 1.95 |
| Algerie | 5.17 | 1.10 |
| Andorra | 2.17 | 0.68 |
| Angola | 1.25 | 1.17 |
| Anguilla | 2.88 | 2.88 |
| Antigua, Barbuda | 2.92 | 2.92 |
| Argentina | 2.17 | 0.72 |
| Armenia | 2.48 | 1.61 |
| Aruba | 2.78 | 2.78 |
| Australia | 1.15 | 0.63 |
| Azerbadsjan | 4.17 | 2.75 |
| Bahamas | 1.99 | 1.20 |
| Bahrain | 1.24 | 0.88 |
| Bangladesh | 0.83 | 0.85 |
| Barbados | 3.02 | 3.02 |
| Belgia | 3.98 | 0.50 |
| Belize | 2.82 | 2.82 |
| Benin | 3.02 | 3.05 |
| Bermuda | 0.80 | 0.80 |
| Bhutan | 1.25 | 1.25 |
| Bolivia | 2.88 | 1.77 |
| Bosnia-Hercegovina | 4.38 | 1.82 |
| Botswana | 2.82 | 1.02 |
| Brasil | 3.35 | 0.63 |
| Brunei | 0.90 | 0.80 |
| Bulgaria | 0.98 | 1.45 |
| Burkina Faso | 4.03 | 2.78 |
| Burundi | 5.63 | 5.50 |
| Canada | 0.55 | 0.55 |
| Cayman-øyene | 2.33 | 2.33 |
| Chile | 2.23 | 7.92 |
| Colombia | 1.61 | 0.78 |
| Cookøyene | 8.88 | 8.88 |
| Costa Rica | 1.30 | 0.60 |
| Cuba | 6.54 | 6.54 |
| Danmark | 0.59 | 0.46 |
| De Nederlandske Antiller | 1.82 | 1.82 |
| Djibouti | 4.05 | 4.05 |
| Dominica | 3.04 | 3.04 |
| Dominikanske Republikk | 1.25 | 0.70 |
| Ecuador | 2.68 | 1.54 |
| Egypt | 2.58 | 1.20 |
| Ekvatorial-Guinea | 3.67 | 2.92 |
| El Salvador | 2.97 | 2.60 |
| Elfenbenskysten | 4.70 | 4.38 |
| Eritrea | 3.05 | 3.05 |
| Estland | 3.21 | 0.58 |
| Etiopia | 4.01 | 3.56 |
| Falklandsøyene | 15.38 | 15.38 |
| Fiji | 2.45 | 2.45 |
| Filippinene | 2.17 | 1.61 |
| Finland | 1.86 | 0.96 |
| Forente Arabiske Emirater | 2.29 | 2.20 |
| Frankrike | 4.34 | 2.63 |
| Fransk Gyana | 0.98 | 0.68 |
| Fransk Polynesia | 3.56 | 3.56 |
| Færøyene | 2.65 | 1.10 |
| Gabon | 6.56 | 5.72 |
| Gambia | 7.30 | 7.30 |
| Georgia | 1.54 | 0.95 |
| Ghana | 3.45 | 3.11 |
| Gibraltar | 2.65 | 0.80 |
| Grenada | 2.92 | 3.08 |
| Grønland | 7.01 | 4.70 |
| Guadelope | 0.98 | 0.68 |
| Guam | 0.63 | 0.63 |
| Guatemala | 2.05 | 2.05 |
| Guinea | 5.98 | 5.15 |
| Guinea Bissau | 6.00 | 4.15 |
| Guyana | 3.34 | 3.34 |
| Haiti | 3.86 | 3.86 |
| Hellas | 0.68 | 0.56 |
| Honduras | 2.03 | 1.55 |
| Hong Kong | 0.78 | 0.72 |
| Hviterussland | 4.25 | 4.10 |
| India | 0.71 | 0.70 |
| Indonesia | 1.75 | 1.15 |
| Irak | 2.74 | 1.88 |
| Iran | 1.55 | 1.35 |
| Irland | 0.78 | 0.46 |
| Island | 0.61 | 0.53 |
| Israel | 0.70 | 0.53 |
| Italia | 6.57 | 0.43 |
| Jamaica | 2.85 | 1.52 |
| Japan | 1.35 | 0.80 |
| Jomfruøyene (am) | 0.63 | 0.63 |
| Jomfruøyene (brit) | 3.02 | 3.02 |
| Jordan | 1.84 | 1.40 |
| Kambodia | 1.05 | 1.05 |
| Kamerun | 4.15 | 1.90 |
| Kapp Verde-øyene | 4.16 | 4.16 |
| Kazakhstan | 2.74 | 1.15 |
| Kenya | 1.85 | 1.85 |
| Kina | 0.72 | 0.72 |
| Kirghistan | 2.74 | 1.98 |
| Kiribati | 8.14 | 8.14 |
| Komorene | 3.94 | 3.94 |
| Kongo | 5.63 | 5.44 |
| Kroatia | 1.63 | 0.60 |
| Kuwait | 1.70 | 1.70 |
| Kypros (Nord og Syd) | 1.45 | 0.53 |
| Laos | 0.86 | 0.86 |
| Latvia | 6.09 | 0.93 |
| Lesotho | 1.95 | 1.95 |
| Libanon | 2.44 | 1.42 |
| Liberia | 6.52 | 4.45 |
| Libya | 3.77 | 2.81 |
| Liechtenstein | 2.60 | 1.05 |
| Litauen | 0.55 | 0.47 |
| Luxembourg | 0.60 | 0.47 |
| Macau | 1.13 | 1.13 |
| Madagaskar | 7.46 | 7.00 |
| Makedonia | 4.92 | 2.30 |
| Malawi | 4.31 | 4.07 |
| Malaysia | 0.71 | 0.56 |
| Maldivene | 10.18 | 10.24 |
| Mali | 4.17 | 2.74 |
| Malta | 0.90 | 0.60 |
| Marokko | 5.13 | 4.17 |
| Marshall-øyene | 3.26 | 3.26 |
| Martinique | 1.01 | 0.68 |
| Mauritania | 5.51 | 5.42 |
| Mauritius | 1.09 | 1.09 |
| Mexico | 0.88 | 0.49 |
| Midway, Tokelaue | 15.15 | 15.15 |
| Mikronesia | 2.97 | 2.97 |
| Moldova | 3.63 | 2.70 |
| Monaco | 4.47 | 1.27 |
| Mongolia | 0.78 | 0.78 |
| Montserrat | 3.08 | 3.08 |
| Mosambik | 3.04 | 1.25 |
| Myanmar/Burma | 3.35 | 2.68 |
| Namibia | 1.88 | 1.88 |
| Nauru | 8.92 | 8.92 |
| Nederland | 0.88 | 0.46 |
| Nepal | 1.72 | 1.69 |
| New Zealand | 0.93 | 0.56 |
| Nicaragua | 3.49 | 1.85 |
| Niger | 4.05 | 4.05 |
| Nigeria | 1.10 | 1.05 |
| Niue | 7.85 | 7.85 |
| Nord-Korea | 8.84 | 8.84 |
| Norfolk-øyene | 8.45 | 8.45 |
| Ny Caledonia | 2.21 | 2.21 |
| Oman | 3.40 | 1.57 |
| Pakistan | 1.69 | 1.69 |
| Palau, Wallis&Futuna | 5.32 | 5.32 |
| Palestina | 2.40 | 2.13 |
| Panama | 1.90 | 0.75 |
| Papua Ny Guinea | 7.76 | 7.76 |
| Paraguay | 1.68 | 0.83 |
| Peru | 1.24 | 3.75 |
| Polen | 0.54 | 0.50 |
| Portugal | 0.58 | 0.39 |
| Puerto Rico | 0.55 | 0.55 |
| Quatar | 2.55 | 2.65 |
| Reunion | 0.98 | 0.65 |
| Romania | 0.71 | 0.55 |
| Russland | 2.70 | 0.90 |
| Rwanda | 3.55 | 3.55 |
| Saipan, Øst-Timor | 5.80 | 5.80 |
| Salomonøyene | 11.17 | 11.17 |
| Samoa (am) | 0.68 | 0.68 |
| Samoa (vest) | 7.13 | 7.13 |
| San Marino | 2.78 | 0.65 |
| Sao Tome & Princip | 15.50 | 15.50 |
| Saudi Arabia | 1.91 | 1.33 |
| Senegal | 6.00 | 2.38 |
| Sentralafrikanske Rep. | 5.85 | 5.72 |
| Serbia, Montenegro | 4.50 | 4.61 |
| Seychellene | 6.18 | 6.26 |
| Sierra Leone | 5.40 | 5.40 |
| Singapore | 0.53 | 0.53 |
| Slovakia | 1.82 | 0.63 |
| Slovenia | 5.63 | 5.22 |
| Somalia | 7.39 | 7.39 |
| Spania | 0.59 | 0.45 |
| Sri Lanka | 1.75 | 1.76 |
| St. Helena, Tristan da Cunha | 18.00 | 18.00 |
| St. Kitts & Nevis | 3.04 | 3.04 |
| St. Lucia (winward-øyene) | 3.02 | 3.02 |
| St. Pierre & Miquelon | 6.32 | 6.32 |
| St. Vincent | 3.05 | 3.05 |
| Storbritannia | 3.25 | 0.50 |
| Sudan | 2.73 | 2.25 |
| Surinam | 3.55 | 3.55 |
| Sveits | 1.75 | 0.65 |
| Sverige | 0.72 | 0.47 |
| Swaziland | 2.29 | 2.29 |
| Syria | 1.80 | 1.21 |
| Sør-Afrika | 1.25 | 0.70 |
| Sør-Korea | 0.80 | 0.71 |
| Tadzjikistan | 2.35 | 2.40 |
| Taiwan | 1.63 | 0.68 |
| Tanzania | 3.86 | 3.86 |
| Tchad | 6.65 | 3.13 |
| Thailand | 0.59 | 0.59 |
| Togo | 5.29 | 4.20 |
| Tonga | 5.78 | 5.78 |
| Trinidad & Tobago | 2.40 | 2.40 |
| Tsjekkia | 1.33 | 0.71 |
| Tunis | 5.47 | 5.47 |
| Turcs-& Caicos-øyene | 2.89 | 2.89 |
| Turkmenistan | 1.61 | 1.61 |
| Tuvalu | 11.13 | 11.13 |
| Tyrkia | 2.30 | 0.84 |
| Tyskland | 0.68 | 0.44 |
| USA | 0.46 | 0.46 |
| Uganda | 3.77 | 3.94 |
| Ukraina | 3.25 | 1.68 |
| Ungarn | 0.93 | 0.53 |
| Uruguay | 2.21 | 1.02 |
| Uzbekistan | 1.33 | 0.78 |
| Vanuatu | 5.93 | 5.93 |
| Venezuela | 2.48 | 0.49 |
| Vietnam | 1.95 | 1.30 |
| Yemen | 2.10 | 2.06 |
| Zaire | 3.64 | 3.63 |
| Zambia | 2.00 | 1.24 |
| Zimbabwe | 5.59 | 1.47 |
| Østerrike | 3.70 | 0.65 |
