Priser vises inkl. MVA.
SMS til spesialnumre
| . | Pr. sms | Merknader |
|---|---|---|
| SMS sendt til 4-sifrede numre | Kr 0,21 * | *) Prisen på meldingen du får i retur bestemmes av innholdsleverandøren. |
3-sifrede numre
| Oppstart | Pris pr. minutt | |
|---|---|---|
| Nødnumre (110, 112, 113) | 0,00 | 0,00 |
| Trafikkopplysning (175, 177) | 0,32 | 0,32 |
| Andre 3-sifrede numre | 0,32 | 0,32 |
4-sifrede numre
| Oppstart | Pris pr. minutt | ||
|---|---|---|---|
| 1412 | Nødnummer for døve | 0,00 | 0,00 |
| 1860 | Intele AS | 2,80 | 14,00 |
| 1880 | 1880 Nummeropplysning AS | 10,00 | 24,00 |
| 1881 | Opplysningen 1881 AS | 10,00 | 24,00 |
| 1888 | 1888 Nummeropplysning AS | 10,00 | 24,00 |
| 1890 | EasyConnect AS | 9,00 | 24,00 |
5-sifrede nummer
| Oppstart | Pris pr. minutt | |
|---|---|---|
| Alle 5-sifrede nummer | 0,32 | 0,32 |
Premiumnummer
| Nummeret starter på: | Startavgift | Kr pr. minutt |
|---|---|---|
| 800 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 0,32 | 0,32 |
| 812 | 0,85 | 1,00 |
| 813 | 0,85 | 1,00 |
| 815 | 0,32 | 0,32 |
| 820 | 0,85 | 6,00 |
| 8201 | 0,85 | 12,50 |
| 8202 | 0,85 | 12,50 |
| 8203 | 0,85 | 5,00 |
| 82040 | 30,00 | 3,00 |
| 82041 | 60,00 | 3,00 |
| 82042 | 75,00 | 3,00 |
| 82043 | 100,00 | 3,00 |
| 82044 | 200,00 | 3,00 |
| 82045 | 30,00 | 3,00 |
| 82046 | 60,00 | 3,00 |
| 82047 | 75,00 | 3,00 |
| 82048 | 100,00 | 3,00 |
| 82049 | 200,00 | 3,00 |
| 8205 | 0,85 | 8,00 |
| 8206 | 0,85 | 10,50 |
| 8207 | 0,85 | 15,50 |
| 8208 | 0,85 | 23,00 |
| 8209 | 0,85 | 27,50 |
| 82900 | 0,85 | 6,00 |
| 82901 | 0,85 | 6,00 |
| 82902 | 0,85 | 6,00 |
| 82903 | 0,85 | 6,00 |
| 82904 | 0,85 | 6,00 |
| 82905 | 0,85 | 6,00 |
| 82906 | 0,85 | 6,00 |
| 82907 | 0,85 | 6,00 |
| 82908 | 0,85 | 6,00 |
| 82909 | 0,85 | 6,00 |
| 8291 | 0,85 | 12,50 |
| 8292 | 0,85 | 12,50 |
| 8293 | 0,85 | 5,00 |
| 82940 | 30,00 | 3,00 |
| 82941 | 30,00 | 3,00 |
| 82942 | 30,00 | 3,00 |
| 82943 | 30,00 | 3,00 |
| 82944 | 30,00 | 3,00 |
| 82945 | 30,00 | 3,00 |
| 82946 | 30,00 | 3,00 |
| 82947 | 2,50 | 3,00 |
| 82948 | 2,50 | 3,00 |
| 82949 | 6,00 | 3,00 |
| 8295 | 0,85 | 8,00 |
| 8296 | 0,85 | 10,50 |
| 8297 | 0,85 | 15,50 |
| 8298 | 0,85 | 23,00 |
| 8299 | 0,85 | 27,50 |
| 85 | 0,32 | 0,32 |
| 88 | 0,85 | 1,00 |
