Ringe i utlandet (roaming)
For bruk i utlandet, gjelder prisene i tabellen under. Ved ringing mellom sonene, benyttes prisen i den dyreste sonen. Ved roaming i sone 1 (EU/EØS) er prisene nå de samme som når du bruker telefonen i Norge.
Vi er i en prosess hvor prisene for sonene 2, 3 og 4 blir oppdatert. Kom tilbake senere for siste priser.
| Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tale, utgående pr minutt | 0,26 | 1,03 | 3,84 | 6,40 |
| Oppstart, pr samtale | 0,26 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Tale, mottak pr minutt | 0,00 | 1,40 | 2,80 | 4,00 |
| SMS, pr stk | 0,14 | 0,32 | 1,12 | 2,00 |
| Data, pr MB | 0,12 | 0,71 | 1,76 | 15,20 |
| MMS, utgående pr stk | 0,28 | 0,71 | 2,40 | 14,00 |
| MMS, mottak pr stk | 0,00 | 0,71 | 2,40 | 14,00 |
| Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 |
|---|---|---|---|
| EU/Norden |
Albania, Australia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia-Hercegovina, Canada, Færøyene, Grønland, Hong Kong, Israel, Jersey, Kina, Kosovo, Kuwait, Malaysia, Republikken Nord-Makedonia, Montenegro, Myanmar, Oman, Pakistan, Puerto Rico, Russia, Serbia, Singapore, Sveits, Thailand, Tyrkia, Ukraina, US Virgin Island og USA |
Andorra, Argentina, Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Brasil, Brunei, Kambodsja, Chile, Colombia, Dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Filippinene, Forente Arabiske emirater, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, Kapp Verde, Kenya, Mexico, Monaco, New Zealand, Nicaragua, Paraguay, Peru, Qatar, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Tonga, Uruguay og Vietnam |
Alle land som ikke er definert i Sone 1, Sone 2 eller Sone 3. |
Ringe til utlandet? Her er prisene.
Prisene er pr minutt. Minstetaksering er 30 sekunder for utgående samtaler.
| Ringepris mobilnett | Ringepris fastnett | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1.90 | 1.76 |
| Albania | 3.56 | 1.56 |
| Algerie | 4.14 | 0.88 |
| Andorra | 1.74 | 0.54 |
| Angola | 1.00 | 0.94 |
| Anguilla | 2.30 | 2.30 |
| Antigua, Barbuda | 2.34 | 2.34 |
| Argentina | 1.74 | 0.58 |
| Armenia | 1.98 | 1.29 |
| Aruba | 2.22 | 2.22 |
| Australia | 0.92 | 0.50 |
| Azerbadsjan | 3.34 | 2.20 |
| Bahamas | 1.59 | 0.96 |
| Bahrain | 0.99 | 0.70 |
| Bangladesh | 0.66 | 0.68 |
| Barbados | 2.42 | 2.42 |
| Belgia | 3.18 | 0.40 |
| Belize | 2.26 | 2.26 |
| Benin | 2.42 | 2.44 |
| Bermuda | 0.64 | 0.64 |
| Bhutan | 1.00 | 1.00 |
| Bolivia | 2.30 | 1.42 |
| Bosnia-Hercegovina | 3.50 | 1.46 |
| Botswana | 2.26 | 0.82 |
| Brasil | 2.68 | 0.50 |
| Brunei | 0.72 | 0.64 |
| Bulgaria | 0.78 | 1.16 |
| Burkina Faso | 3.22 | 2.22 |
| Burundi | 4.50 | 4.40 |
| Canada | 0.44 | 0.44 |
| Cayman-øyene | 1.86 | 1.86 |
| Chile | 1.78 | 6.34 |
| Colombia | 1.29 | 0.62 |
| Cookøyene | 7.10 | 7.10 |
| Costa Rica | 1.04 | 0.48 |
| Cuba | 5.23 | 5.23 |
| Danmark | 0.47 | 0.37 |
| De Nederlandske Antiller | 1.46 | 1.46 |
| Djibouti | 3.24 | 3.24 |
| Dominica | 2.43 | 2.43 |
| Dominikanske Republikk | 1.00 | 0.56 |
| Ecuador | 2.14 | 1.23 |
| Egypt | 2.06 | 0.96 |
| Ekvatorial-Guinea | 2.94 | 2.34 |
| El Salvador | 2.38 | 2.08 |
| Elfenbenskysten | 3.76 | 3.50 |
| Eritrea | 2.44 | 2.44 |
| Estland | 2.57 | 0.46 |
| Etiopia | 3.21 | 2.85 |
| Falklandsøyene | 12.30 | 12.30 |
| Fiji | 1.96 | 1.96 |
| Filippinene | 1.74 | 1.29 |
| Finland | 1.49 | 0.77 |
| Forente Arabiske Emirater | 1.83 | 1.76 |
| Frankrike | 3.47 | 2.10 |
| Fransk Gyana | 0.78 | 0.54 |
| Fransk Polynesia | 2.85 | 2.85 |
| Færøyene | 2.12 | 0.88 |
| Gabon | 5.25 | 4.58 |
| Gambia | 5.84 | 5.84 |
| Georgia | 1.23 | 0.76 |
| Ghana | 2.76 | 2.49 |
| Gibraltar | 2.12 | 0.64 |
| Grenada | 2.34 | 2.46 |
| Grønland | 5.61 | 3.76 |
| Guadelope | 0.78 | 0.54 |
| Guam | 0.50 | 0.50 |
| Guatemala | 1.64 | 1.64 |
| Guinea | 4.78 | 4.12 |
| Guinea Bissau | 4.80 | 3.32 |
| Guyana | 2.67 | 2.67 |
| Haiti | 3.09 | 3.09 |
| Hellas | 0.54 | 0.45 |
| Honduras | 1.62 | 1.24 |
| Hong Kong | 0.62 | 0.58 |
| Hviterussland | 3.40 | 3.28 |
| India | 0.57 | 0.56 |
| Indonesia | 1.40 | 0.92 |
| Irak | 2.19 | 1.50 |
| Iran | 1.24 | 1.08 |
| Irland | 0.62 | 0.37 |
| Island | 0.49 | 0.42 |
| Israel | 0.56 | 0.42 |
| Italia | 5.26 | 0.34 |
| Jamaica | 2.28 | 1.22 |
| Japan | 1.08 | 0.64 |
| Jomfruøyene (am) | 0.50 | 0.50 |
| Jomfruøyene (brit) | 2.42 | 2.42 |
| Jordan | 1.47 | 1.12 |
| Kambodia | 0.84 | 0.84 |
| Kamerun | 3.32 | 1.52 |
| Kapp Verde-øyene | 3.33 | 3.33 |
| Kazakhstan | 2.19 | 0.92 |
| Kenya | 1.48 | 1.48 |
| Kina | 0.58 | 0.58 |
| Kirghistan | 2.19 | 1.58 |
| Kiribati | 6.51 | 6.51 |
| Komorene | 3.15 | 3.15 |
| Kongo | 4.50 | 4.35 |
| Kroatia | 1.30 | 0.48 |
| Kuwait | 1.36 | 1.36 |
| Kypros (Nord og Syd) | 1.16 | 0.42 |
| Laos | 0.69 | 0.69 |
| Latvia | 4.87 | 0.74 |
| Lesotho | 1.56 | 1.56 |
| Libanon | 1.95 | 1.14 |
| Liberia | 5.22 | 3.56 |
| Libya | 3.02 | 2.25 |
| Liechtenstein | 2.08 | 0.84 |
| Litauen | 0.44 | 0.38 |
| Luxembourg | 0.48 | 0.38 |
| Macau | 0.90 | 0.90 |
| Madagaskar | 5.97 | 5.60 |
| Makedonia | 3.94 | 1.84 |
| Malawi | 3.45 | 3.26 |
| Malaysia | 0.57 | 0.45 |
| Maldivene | 8.14 | 8.19 |
| Mali | 3.34 | 2.19 |
| Malta | 0.72 | 0.48 |
| Marokko | 4.10 | 3.34 |
| Marshall-øyene | 2.61 | 2.61 |
| Martinique | 0.81 | 0.54 |
| Mauritania | 4.41 | 4.34 |
| Mauritius | 0.87 | 0.87 |
| Mexico | 0.70 | 0.39 |
| Midway, Tokelaue | 12.12 | 12.12 |
| Mikronesia | 2.38 | 2.38 |
| Moldova | 2.90 | 2.16 |
| Monaco | 3.58 | 1.02 |
| Mongolia | 0.62 | 0.62 |
| Montserrat | 2.46 | 2.46 |
| Mosambik | 2.43 | 1.00 |
| Myanmar/Burma | 2.68 | 2.14 |
| Namibia | 1.50 | 1.50 |
| Nauru | 7.14 | 7.14 |
| Nederland | 0.70 | 0.37 |
| Nepal | 1.38 | 1.35 |
| New Zealand | 0.74 | 0.45 |
| Nicaragua | 2.79 | 1.48 |
| Niger | 3.24 | 3.24 |
| Nigeria | 0.88 | 0.84 |
| Niue | 6.28 | 6.28 |
| Nord-Korea | 7.07 | 7.07 |
| Norfolk-øyene | 6.76 | 6.76 |
| Ny Caledonia | 1.77 | 1.77 |
| Oman | 2.72 | 1.26 |
| Pakistan | 1.35 | 1.35 |
| Palau, Wallis&Futuna | 4.26 | 4.26 |
| Palestina | 1.92 | 1.70 |
| Panama | 1.52 | 0.60 |
| Papua Ny Guinea | 6.21 | 6.21 |
| Paraguay | 1.34 | 0.66 |
| Peru | 0.99 | 3.00 |
| Polen | 0.43 | 0.40 |
| Portugal | 0.46 | 0.31 |
| Puerto Rico | 0.44 | 0.44 |
| Quatar | 2.04 | 2.12 |
| Reunion | 0.78 | 0.52 |
| Romania | 0.57 | 0.44 |
| Russland | 2.16 | 0.72 |
| Rwanda | 2.84 | 2.84 |
| Saipan, Øst-Timor | 4.64 | 4.64 |
| Salomonøyene | 8.94 | 8.94 |
| Samoa (am) | 0.54 | 0.54 |
| Samoa (vest) | 5.70 | 5.70 |
| San Marino | 2.22 | 0.52 |
| Sao Tome & Princip | 12.40 | 12.40 |
| Saudi Arabia | 1.53 | 1.06 |
| Senegal | 4.80 | 1.90 |
| Sentralafrikanske Rep. | 4.68 | 4.58 |
| Serbia, Montenegro | 3.60 | 3.69 |
| Seychellene | 4.94 | 5.01 |
| Sierra Leone | 4.32 | 4.32 |
| Singapore | 0.42 | 0.42 |
| Slovakia | 1.46 | 0.50 |
| Slovenia | 4.50 | 4.18 |
| Somalia | 5.91 | 5.91 |
| Spania | 0.47 | 0.36 |
| Sri Lanka | 1.40 | 1.41 |
| St. Helena, Tristan da Cunha | 14.40 | 14.40 |
| St. Kitts & Nevis | 2.43 | 2.43 |
| St. Lucia (winward-øyene) | 2.42 | 2.42 |
| St. Pierre & Miquelon | 5.06 | 5.06 |
| St. Vincent | 2.44 | 2.44 |
| Storbritannia | 2.60 | 0.40 |
| Sudan | 2.18 | 1.80 |
| Surinam | 2.84 | 2.84 |
| Sveits | 1.40 | 0.52 |
| Sverige | 0.58 | 0.38 |
| Swaziland | 1.83 | 1.83 |
| Syria | 1.44 | 0.97 |
| Sør-Afrika | 1.00 | 0.56 |
| Sør-Korea | 0.64 | 0.57 |
| Tadzjikistan | 1.88 | 1.92 |
| Taiwan | 1.30 | 0.54 |
| Tanzania | 3.09 | 3.09 |
| Tchad | 5.32 | 2.50 |
| Thailand | 0.47 | 0.47 |
| Togo | 4.23 | 3.36 |
| Tonga | 4.62 | 4.62 |
| Trinidad & Tobago | 1.92 | 1.92 |
| Tsjekkia | 1.06 | 0.57 |
| Tunis | 4.38 | 4.38 |
| Turcs-& Caicos-øyene | 2.31 | 2.31 |
| Turkmenistan | 1.29 | 1.29 |
| Tuvalu | 8.90 | 8.90 |
| Tyrkia | 1.84 | 0.67 |
| Tyskland | 0.54 | 0.35 |
| USA | 0.37 | 0.37 |
| Uganda | 3.02 | 3.15 |
| Ukraina | 2.60 | 1.34 |
| Ungarn | 0.74 | 0.42 |
| Uruguay | 1.77 | 0.82 |
| Uzbekistan | 1.06 | 0.62 |
| Vanuatu | 4.74 | 4.74 |
| Venezuela | 1.98 | 0.39 |
| Vietnam | 1.56 | 1.04 |
| Yemen | 1.68 | 1.65 |
| Zaire | 2.91 | 2.90 |
| Zambia | 1.60 | 0.99 |
| Zimbabwe | 4.47 | 1.18 |
| Østerrike | 2.96 | 0.52 |
