Priser vises eks. MVA.

SMS til spesialnumre

. Pr. sms Merknader
SMS sendt til 4-sifrede numre Kr 0,17 * *) Prisen på meldingen du får i retur bestemmes av innholdsleverandøren.

3-sifrede numre

Oppstart Pris pr. minutt
Nødnumre (110, 112, 113) 0,00 0,00
Trafikkopplysning (175, 177) 0,26 0,26
Andre 3-sifrede numre 0,26 0,26

4-sifrede numre

Oppstart Pris pr. minutt
1412 Nødnummer for døve
1860 Intele AS 2,24 11,20
1880 1880 Nummeropplysning AS 8,00 19,20
1881 Opplysningen 1881 AS 8,00 19,20
1888 1888 Nummeropplysning AS 8,00 19,20
1890 EasyConnect AS 7,20 19,20

5-sifrede nummer

Oppstart Pris pr. minutt
Alle 5-sifrede nummer 0,26 0,26

Premiumnummer

Nummeret starter på: Startavgift Kr pr. minutt
800 0,00 0,00
810 0,26 0,26
812 0,68 0,80
813 0,68 0,80
815 0,26 0,26
820 0,68 4,80
8201 0,68 10,00
8202 0,68 10,00
8203 0,68 4,00
82040 24,00 2,40
82041 48,00 2,40
82042 60,00 2,40
82043 80,00 2,40
82044 160,00 2,40
82045 24,00 2,40
82046 48,00 2,40
82047 60,00 2,40
82048 80,00 2,40
82049 160,00 2,40
8205 0,68 6,40
8206 0,68 8,40
8207 0,68 12,40
8208 0,68 18,40
8209 0,68 22,00
82900 0,68 4,80
82901 0,68 4,80
82902 0,68 4,80
82903 0,68 4,80
82904 0,68 4,80
82905 0,68 4,80
82906 0,68 4,80
82907 0,68 4,80
82908 0,68 4,80
82909 0,68 4,80
8291 0,68 10,00
8292 0,68 10,00
8293 0,68 4,00
82940 24,00 2,40
82941 24,00 2,40
82942 24,00 2,40
82943 24,00 2,40
82944 24,00 2,40
82945 24,00 2,40
82946 24,00 2,40
82947 2,00 2,40
82948 2,00 2,40
82949 4,80 2,40
8295 0,68 6,40
8296 0,68 8,40
8297 0,68 12,40
8298 0,68 18,40
8299 0,68 22,00
85 0,26 0,26
88 0,68 0,80
Primafon.no bruker cookies

Ok Ved å fortsette å bruke primafon.no samtykker du i vår bruk av cookies.